导语

  9月佛山楼市成色十足,量价均创历史新高。9月住宅成交环比上升31.97%,成交面积环比上升59.48%。上月佛山全市住宅销售套数前10位项目占总体市场套数份额的28%,奥园一号、碧桂园华润新城之光等楼盘受到热捧。其中顺德容桂(碧桂园凤凰湾)夺得佛山住宅销冠,签约1152套,签约金额11.71亿元。

佛山市

南海区

顺德区

三水区

高明区

排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 顺德容桂 碧桂园凤凰湾 1152 7800
2 顺德乐从 碧桂园华润新城之光 766 12832
3 南海桂城 奥园一号 583 21519
4 南海狮山 长华国际中心 496 8856
5 南海桂城 保利诺丁山 407 18068
6 南海西樵 中海山湖世家 390 9828
7 三水西南 碧桂园三水华府 384 7428
8 三水江南新区 御江南 334 6936
9 高明荷城 涛汇尚品 304 5825
10 南海桂城 宇佳.滨江一号 300 20674
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 千灯湖 奥园一号 583 21519
2 狮山 长华国际中心 496 8856
3 三山新城 保利诺丁山 407 18068
4 西樵 中海山湖世家 390 9828
5 千灯湖 宇佳.滨江一号 300 20674
6 里水 宏鼎天御江畔 299 15524
7 平洲 富丰君御 238 16178
8 千灯湖 宏鼎景裕豪园 206 20198
9 黄岐 时代水岸 199 16757
10 平洲 依岸康提 197 16131
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 容桂 碧桂园凤凰湾 1152 7800
2 乐从 碧桂园华润新城之光 766 12832
3 北滘 雅居乐英伦首府 289 15469
4 陈村 藏珑华府 222 14138
4 乐从 星际半岛 222 7646
6 容桂 时代倾城 210 7592
7 容桂 佳兆业金域天下 193 5789
8 北滘 碧桂园桂澜山 178 14204
9 容桂 龙光水悦熙园 155 6859
10 勒流 涛汇御河湾 153 7292
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 西南中心区 碧桂园三水华府 384 7428
2 江南新区 御江南 334 6936
3 河口片区 汇信华府 256 6903
4 河口片区 鸿安御花园 227 6179
5 三水新城 恒福新里程 152 8622
6 河口片区 时代城 131 6501
7 乐平镇 融创南景湾 124 5826
8 三水新城 保利中央公园 122 7588
9 大塘镇 莱福水岸城邦 116 4915
10 西南中心区 三水帝景湾 86 6584
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 荷城 涛汇尚品 304 5825
2 西江新城 美的西海岸 171 5921
3 西江新城 樵顺嘉园 165 4529
4 荷城 中港广场 150 5273
5 西江新城 碧桂园联丰天汇湾 124 6170
6 荷城 中恒广场 120 5323
6 荷城 水岸华庭 120 5058
8 西江新城 江滨.香格里 101 5305
9 西江新城 勤天汇 91 6498
10 杨和镇 美的鹭湖森林度假区 51 13781
(以上信息仅供参考)