导语

11月份限购重启一个月,佛山楼市整体表现为量跌价平,楼市逐步回归理性。其中,佛山住宅成交前10名中,非限购区域占了6个席位,西樵狮山三水片区以低价取胜,去货情况理想,其中位于西樵与高明交界的碧桂园翡翠湾成交单价5字头起,以售出326套位居榜首。

佛山市

南海区

顺德区

三水区

高明区

排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 南海西樵 碧桂园翡翠湾 326 5923
2 南海西樵 东建锦绣龙湾 316 8318
3 南海桂城 当代万国府 305 22789
4 南海西樵 恒大御湖湾 262 10385
5 三水江南新城 御江南 254 7432
6 南海狮山 广佛新世界 238 14561
7 高明西江新城 美的西海岸 225 5948
8 顺德均安 南湖花园 216 4927
9 顺德大良 顺德华侨城 206 15661
10 南海里水 中海金沙水岸 204 12084
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 西岸 碧桂园翡翠湾 326 5923
2 西樵 东建锦绣龙湾 316 8318
3 千灯湖 当代万国府 305 22789
4 西樵 恒大御湖湾 262 10385
5 狮山 广佛新世界 238 14561
6 和顺 中海金沙水岸 204 12084
7 狮山 恒大城 195 9630
8 和顺 中信山语湖 182 11110
9 平洲 富丰君御 174 17128
10 丹灶 桂丹颐景园 169 8208
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 均安 南湖花园 216 4927
2 大良 顺德华侨城 206 15661
3 北滘 雅居乐英伦首府 172 14114
4 杏坛 金海岸 144 5669
5 陈村 藏珑华府 113 15692
6 乐从 碧桂园华润新城之光 112 13703
7 均安 峰汇豪庭 111 5319
8 龙江 龙江中心 98 6741
9 均安 都市经典广场 98 5523
10 勒流 博澳城 86 9130
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 江南新区 御江南 254 7432
2 云东海 碧桂园翡翠山 155 6024
3 三水新城 恒福新里程 114 9135
4 三水新城 三水万达广场 107 7762
5 乐平 圆坊明荟 107 5508
6 三水新城 万景豪园 54 8039
7 河口 鸿安御花园 54 6431
8 河口 北江明珠 52 5971
9 白坭 山水龙盘 44 11192
10 西南 三水帝景湾 44 7004
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 西江新城 美的西海岸 225 5948
2 西江新城 樵顺嘉园 136 4602
3 西江新城 君御海城 134 6102
4 荷城 金富雅苑 127 3655
5 西江新城 江滨香格里 102 5498
6 荷城 金田豪庭 94 4864
7 荷城 宜丰豪庭 50 5478
8 杨和 雅居蓝湾 48 3828
9 明城 沧江水岸花园 37 3872
10 西江新城 碧桂园·联丰天汇湾 35 6147
(以上信息仅供参考)