导语

据房掌柜从佛山房地产官网、代理行等渠道统计,5月佛山一手住宅成交约1.3万套(受佛山房地产4.0网站系统维护影响,5.16-05.29期间桂城部分项目未能及时网签),面积逾141万㎡,环比上月下降17.8%;而成交均价为9407元/㎡,环比上涨7%。

佛山市

禅城区

南海区

顺德区

三水区

高明区

排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 顺德陈村 碧桂园印象花城 972 11862
2 南海桂城 万科金域中央 468 17566
3 三水河口 时代城 318 6479
4 南海大沥 大沥碧桂园华府 225 10503
5 三水新城 保利中央公园 224 6360
6 禅城绿岛湖 涟岸花园 210 8785
7 南海里水 中海金沙里 196 21891
8 南海平洲 保利诺丁山 196 17020
9 三水河口 汇信华府 188 6388
10 顺德龙江 碧桂园华府 184 7143
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 绿岛湖 涟岸花园 210 8785
2 新城 合景新鸿基泷景 179 10255
3 旧城区 普君新城 162 14023
4 旧城区 越秀可逸新势力 157 12471
5 季华路 绿地璀璨天城 149 12867
6 南庄 绿岛明珠花园 124 6497
7 旧城区 科恒文昌华府 114 13232
8 季华路 非凡领域 83 11021
9 城西 海湾城 79 10506
10 城西 童梦天下 77 9163
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 桂城 万科金域中央 468 17566
2 大沥 大沥碧桂园华府 225 10503
3 里水 中海金沙里 196 21891
4 平洲 保利诺丁山 196 17020
5 罗村 依云华府 142 8539
6 罗村 雅丽豪庭 136 6942
7 罗村 奥园公园一号 129 8878
8 大沥 雅居乐御景豪庭 125 10139
9 大沥 伟业华誉豪庭 125 8766
10 狮山 奥园冠军城 109 8220
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 陈村 碧桂园印象花城 972 11862
2 龙江 碧桂园华府 184 7143
3 伦教 保利中央公园 174 7421
4 陈村 荔园新天地 161 10715
5 陈村 万科水晶城 161 12002
6 勒流 勒流碧桂园 131 7292
7 陈村 星英半岛 117 9935
8 陈村 荔园悦享星醍 114 11487
9 北滘 美的君兰江山 100 10794
10 大良 恒大帝景 91 11049
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 河口片区 时代城 318 6479
2 三水新城 保利中央公园 224 6360
3 河口片区 汇信华府 188 6388
4 三水新城 三水万达广场 166 6353
5 河口片区 鸿安御花园 146 5065
6 西南涌片区 三水雅居乐花园 144 6348
7 三水新城 恒福新里程 143 7614
8 河口片区 锦盈嘉园 112 4804
9 西南涌片区 博雅滨江 108 6774
10 江南新区 御江南 107 7024
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 西江新城 碧桂园·联丰天汇湾 121 5936
2 西江新城 美的西海岸 66 5476
3 西江新城 江滨·香格里 62 6385
4 荷城 君逸湾华府 55 5371
5 西江新城 银豪锦湾 44 5232
6 西江新城 勤天汇 41 5252
7 西江新城 君御海城 39 3214
8 杨和镇 云山诗意 32 4067
9 西江新城 樵顺嘉园 27 4734
10 杨和镇 美的鹭湖森林度假区 26 10453
(以上信息参考经纬)

分析

从数据可看出,排在前十的楼盘大部分都是广佛交界盘,受广州外溢客的影响依然上演。值得注意的是,此次的广佛交界盘并不只限于南海区,顺德区实现逆袭,广州客置业热潮南移。碧桂园印象花城首次开盘选择在广州小蛮腰,成功以其地段、定位等获得广州客青睐;而引人关注的是位于绿岛湖涟岸,该项目在开盘时以价格取胜,开盘价7字头吸引大量本地客户,据房掌柜实地了解,涟岸的客户群体以80后、90后为主。再看三水区,5月份表现尤佳,龙虎榜上占三名。三水楼市成交量创新高与整个大环境有关,今年以来,佛山房地产也趋于火爆,尤其是广佛交界处,货量剩不多甚至几乎卖断货。受广佛楼市火爆的影响,大批广州客把购房的范围从广佛交界的大沥、桂城、陈村,延伸至三水等更远的区域。