导语

6月份佛山全市住宅销售套数前10位项目共成交占总体市场套数份额的20%。从数据可看出,6月份广佛交界盘仍旧表现抢眼,南海区8大项目成功“霸屏”,独揽TOP10榜单前6名。其中位于里水的保利紫山国际、绿地香树花城、恒大金名都三大明星盘依然榜上有名;来自桂城的时代廊桥、万科金域中央成交量保持在前五名;值得一提的是,位于狮山的长华国际中心6月中旬首度开盘就黑马杀入夺得季军宝座。而来自罗村、小塘的雅丽豪庭和上林苑在6月底集中推货也取得不错的成交。此外,来自高明的美的鹭湖森林度假区和三水的汇信华府两项目也成功跻身成交榜前十,成交均破两百套。

佛山市

禅城区

南海区

顺德区

三水区

高明区

排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 南海里水 保利紫山国际 438 13058
2 南海里水 绿地香树花城 394 11129
3 南海狮山 长华国际中心 360 8178
4 南海桂城 时代廊桥 260 16424
5 南海桂城 万科金域中央 243 18115
6 南海里水 恒大金名都 236 20154
7 高明杨和 美的鹭湖度假区 236 7125
8 三水河口 汇信华府 209 7074
9 南海罗村 雅丽豪庭 205 7160
10 南海小塘 上林苑 204 6729
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 绿岛湖 涟岸花园 163 8688
2 南庄 龙光水悦龙湾 152 6736
3 新城 合景新鸿基泷景 135 11986
4 旧城区 普君新城 123 14410
5 城西 绿地未来城 83 8261
6 季华路 非凡领域 74 11500
7 城西 海湾城 64 10501
8 季华路 绿地璀璨天城 59 12538
9 南庄 绿岛明珠花园 53 6920
10 旧城区 越秀可逸新势力 77 9163
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 里水 保利紫山国际 438 13058
2 里水 绿地香树花城 394 11129
3 狮山 长华国际中心 360 8178
4 桂城 时代廊桥 260 16424
5 桂城 万科金域中央 243 18115
6 里水 恒大金名都 236 20154
7 罗村 雅丽豪庭 205 7160
8 小塘 上林苑 204 6729
9 罗村 奥园公园一号 201 9326
10 桂城 中铁建国际公馆 185 19239
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 陈村 万科水晶城 146 12315
2 伦教 保利中央公园 138 7657
3 龙江 碧桂园华府 137 6834
4 乐从 金海M-city 136 13739
5 勒流 勒流碧桂园 121 6419
6 陈村 藏珑华府 111 10432
7 大良 万科金域滨江 107 10253
8 北滘 碧桂园桂澜山 92 8518
9 乐从 保利公园里 88 8081
10 大良 恒大帝景 87 11279
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 河口 汇信华府 209 7074
2 西南中心区 碧桂园三水华府 194 6905
3 三水新城 保利中央公园 166 6436
4 河口 北江明珠 163 5871
5 三水新城 三水万达广场 157 6618
6 三水新城 恒福新里程 147 7995
7 西南中心区 博雅滨江 136 6694
8 西南涌片区 三水雅居乐花园 123 6764
9 河口 时代城 108 6352
10 河口 御龙湾 87 6425
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 杨和 美的鹭湖森林度假区 236 7125
2 西江新城 银豪锦湾 226 5331
3 西江新城 勤天汇 100 5487
4 西江新城 樵顺嘉园 73 4590
5 西江新城 美的西海岸 64 5315
6 西江新城 碧桂园联丰天汇湾 53 5852
7 西江新城 君御海城 53 4791
8 西江新城 江滨香格里 44 5601
9 西江新城 丽日名都 32 5065
10 杨和镇 雅居蓝湾 27 3202
(以上信息参考经纬)