导语

七月的佛山楼市在一片平稳中开局,却在最后一周华丽翘尾。 据佛山中原地产的数据,7月份佛山全市的新房成交量或将超过1.6万套,成为继3月份之后的史上第二个最火成交月,虽然官方数据尚未发出,但7月佛山楼市“淡季不淡”已成事实。

佛山市

南海区

禅城区

顺德区

三水区

高明区

排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 顺德陈村 美的花湾城 888 11894
2 顺德北滘 碧桂园桂澜山 546 10007
3 南海狮山 恒大城 463 8291
4 顺德陈村 碧桂园印象花城 390 15825
5 南海罗村 雅丽豪庭 384 7246
6 南海大沥 保利珑门 373 15836
7 南海里水 绿地香树花城 314 11059
8 三水新城 恒福新里程 282 8142
9 南海西樵 碧桂园翡翠湾 247 6155
10 南海丹灶 云山峰境 225 5708
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 狮山 恒大城 463 8291
2 罗村 雅丽豪庭 384 7246
3 大沥 保利珑门 373 15836
4 里水 绿地香树花城 314 11059
5 西樵 碧桂园翡翠湾 247 6155
6 丹灶 云山峰境 225 5708
7 大沥 怡翠尊堤 223 16457
8 黄岐 时代水岸 220 16381
9 松岗 海逸锦绣誉峰 192 8452
10 狮山 广佛新世界 188 12482
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 季华路 星星凯旋国际 152 14135
2 绿岛湖 涟岸花园 93 9029
3 旧城区 富力广场 66 13741
4 季华路 非凡领域 50 11598
5 城西 海湾城 39 10596
6 旧城区 普君新城 34 14667
7 城南 季园和府 34 12363
8 南庄 龙光水悦龙湾 34 7268
9 城西 童梦天下 32 7268
10 城北 科恒岭南水岸 25 13008
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 陈村 美的花湾城 888 11894
2 北滘 碧桂园桂澜山 546 10007
3 陈村 碧桂园印象花城 390 15825
4 伦教 嘉好悦园 195 6762
5 大良 龙湖春江名城 191 7401
6 勒流 勒流碧桂园 191 6911
7 容桂 龙光水悦熙园 175 6472
8 大良 敏捷畔海御峰 170 11114
9 杏坛 金海岸花园 162 5065
10 容桂 美的御海东郡花园 152 5482
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 三水新城 恒福新里程 282 8142
2 河口片区 汇信华府 206 7566
3 西南涌片区 三水雅居乐花园 204 7128
4 河口片区 时代城 179 6625
5 三水新城 保利中央公园 178 6937
6 西南中心区 山水一品 147 5830
7 河口片区 北江明珠 99 5798
8 西南中心区 博雅滨江 65 6747
9 三水新城 三水万达广场 62 6707
10 西南中心区 恒达花园 47 6936
排名 区域 楼盘名称 签约套数(套) 签约均价(元/㎡)
1 西江新城 勤天汇 198 5939
2 西江新城 樵顺嘉园 80 4492
3 杨和镇 美的鹭湖森林度假区 79 6678
4 西江新城 银豪锦湾 57 5225
5 西江新城 美的西海岸 53 5550
6 西江新城 江滨香格里 46 5659
7 西江新城 君御海城 44 4881
8 西江新城 东湖洲花园 43 5685
9 杨和镇 云山诗意 35 4033
10 荷城 涛汇尚品 28 4687
以上数据来自佛山经纬市场研究部(禅城排名数据为07.01-07.14)

分析

7月份佛山住宅销售套数龙虎榜TOP10榜单中南海区一枝独秀,占得6席,顺德紧随其后有3席入榜且包揽冠亚军,三水有1个项目入榜,禅城和高明两区则无缘榜单(注:因禅城网站维护,禅城数据统计时间为7.01-7.14日)。受益于广州地铁7号线西延线和北滘地王的影响,顺德成交大热,秒杀南海霸主地位。其中陈村美的花湾城首次开盘就荣登销冠,单月成交888套;北滘的碧桂园桂澜山则位列亚军。南海区一向成交火爆的广佛交界盘此次表现相对低调,此次龙虎榜上南海的成交主要依靠镇街盘发力,其中南海狮山恒大城、罗村雅丽豪庭、西樵碧桂园翡翠湾和丹灶云山峰境项目均榜上有名。